MY BUSINESS ENERGY PROVIDERS
New South Wales
| Retailer | Residential | Single Site SME | Multi-Site SME | Commercial & Industrial Sites |
|---|---|---|---|---|
| AGL Energy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alinta Energy | No | No | No | Yes |
| Blue NRG | No | Yes | Yes | Yes |
| Smartest Energy | No | No | No | Yes |
| Energy Australia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shell Energy | No | No | Yes | Yes |
| Momentum Energy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Next Business Energy | No | Yes | Yes | Yes |
| Origin Energy | No | No | Yes | Yes |
| Simply Energy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tango | No | No | No | Yes |
Victoria
| Retailer | Residential | Single Site SME | Multi-Site SME | Commercial & Industrial Sites |
|---|---|---|---|---|
| AGL Energy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alinta Energy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Blue NRG | No | Yes | Yes | Yes |
| Smartest Energy | No | No | No | Yes |
| Energy Australia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shell Energy | No | No | Yes | Yes |
| Momentum Energy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Next Business Energy | No | Yes | Yes | Yes |
| Origin Energy | No | No | Yes | Yes |
| Simply Energy | Yes | Yes | No | No |
| Tango | No | No | No | Yes |
Queensland - Ergon Network
| Retailer | Residential | Single Site SME | Multi-Site SME | Commercial & Industrial Sites |
|---|---|---|---|---|
| AGL Energy | NO | NO | NO | YES |
| Alinta Energy | NO | NO | NO | YES |
| Blue NRG | NO | NO | NO | YES |
| Smartest Energy | No | NO | NO | YES |
| Energy Australia | NO | NO | NO | YES |
| Shell Energy | No | NO | NO | YES |
| Momentum Energy | NO | NO | NO | YES |
| Next Business Energy | No | Yes | Yes | YES |
| Origin Energy | No | No | NO | YES |
| Simply Energy | NO | NO | NO | Yes |
| Tango | No | No | No | Yes |
South East Queensland
| Retailer | Residential | Single Site SME | Multi-Site SME | Commercil & Industrial Sites |
|---|---|---|---|---|
| AGL Energy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alinta Energy | No | NO | No | Yes |
| Blue NRG | No | Yes | Yes | Yes |
| Smartest Energy | No | No | No | Yes |
| Energy Australia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shell Energy | No | No | Yes | Yes |
| Momentum Energy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Next Business Energy | No | Yes | Yes | Yes |
| Origin Energy | No | No | Yes | Yes |
| Simply Energy | Yes | Yes | Yes | YES |
| Tango | No | No | No | Yes |
South Australia
| Retailer | Residential | Single Site SME | Multi-Site SME | Commercil & Industrial Sites |
|---|---|---|---|---|
| AGL Energy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alinta Energy | No | No | No | Yes |
| Blue NRG | No | Yes | Yes | Yes |
| Energy Australia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shell Energy | No | No | Yes | Yes |
| Momentum Energy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Next Business Energy | No | Yes | Yes | Yes |
| Origin Energy | No | No | Yes | Yes |
| Simply Energy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tango | No | No | No | Yes |
ACT
| Retailer | Residential | Single Site SME | Multi-Site SME | Commercil & Industrial Sites |
|---|---|---|---|---|
| Smartest Energy | No | No | No | Yes |
| Energy Australia | No | Yes | Yes | Yes |
| Shell Energy | No | No | Yes | Yes |
| Next Business Energy | No | Yes | Yes | Yes |
| Origin Energy | No | No | Yes | Yes |
Tasmania
| Retailer | Residential | Single Site SME | Multi-Site SME | Commercial & Industrial Sites |
|---|---|---|---|---|
| Shell Energy | No | No | No | Yes |
Western Australia
| Retailer | Residential | Single Site SME | Multi-Site SME | Commercial & Industrial Sites |
|---|---|---|---|---|
| Alinta Energy | No | No | No | Yes |
| Shell Energy | No | No | No | Yes |